سلم رواتب الضباط الصحيين في السعودية إن الرواتب تختلف تبعًا لمجموعة عوامل ومن أبرزها درجة الموظف، سنوات التعيين، وامتلاك الخبرة، ودائمًا تسعى المملكة العربية السعودية على تحسين أوضاع العاملين بالقطاعات الحكومية، من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، ومن خلال هذا المقال سنعرض سلم رواتب الضباط الصحيين 1445 مع البدلات والعلاوات.
سلم رواتب الضباط الصحيين
تعرف على سلم رواتب الضباط الصحيين من الجدول التالي، والتي تختلف فيما بينها، فلكل مستوى وظيفي راتب:
مساعد صحي | فني | أخصائي | أخصائي أول | أخصائي استشاري | المستوى الوظيفي |
4920 ريال | 5840 ريال | 8515 ريال | 10360 ريال | 12435 ريال | الأول |
6400 ريال | 7640 ريال | 10355 ريال | 12440 ريال | 14675 ريال | الثاني |
8020 ريال | 9560 ريال | 12435 ريال | 14680 ريال | 17055 ريال | الثالث |
9820 ريال | 11620 ريال | 14675 ريال | 17060 ريال | 19715 ريال | الرابع |
11740 ريال | 13820 ريال | 17055 ريال | 19720 ريال | 22615 ريال | الخامس |
13940 ريال | 16340 ريال | 19715 ريال | 22620 ريال | 25795 ريال | السادس |
16460 ريال | 19140 ريال | 22615 ريال | 25800 ريال | 29255 ريال | السابع |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب موظفي الجمعيات الخيرية في السعودية وأفضل الجمعيات لتقديم طلب العمل
قيمة علاوة الضباط الصحيين
يتم منح الضباط الصحيين علاوة سنوية، وقيمتها موضحة في الجدول التالي:
مساعد صحي | فني | أخصائي | أخصائي أول | أخصائي استشاري | المستوى |
370 ريال | 450 ريال | 485 ريال | 520 ريال | 560 ريال | الأول |
405 ريال | 480 ريال | 520 ريال | 560 ريال | 595 ريال | الثاني |
450 ريال | 515 ريال | 560 ريال | 595 ريال | 665 ريال | الثالث |
480 ريال | 550 ريال | 595 ريال | 665 ريال | 725 ريال | الرابع |
550 ريال | 630 ريال | 665 ريال | 725 ريال | 795 ريال | الخامس |
630 ريال | 700 ريال | 725 ريال | 765 ريال | 865 ريال | السادس |
700 ريال | 775 ريال | 795 ريال | 865 ريال | 935 ريال | السابع |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الهيئة السعودية للملكية الفكرية وشروط التقديم
قيمة العلاوة السنوية للضباط الأطباء والصيادلة
جاءت قيمة العلاوة السنوية التي يتم منحها للضباط الأطباء والصيادلة على النحو التالي:
صيدلي | صيدلي أول | صيدلي استشاري | طبيب مقيم | طبيب نائب | طبيب استشاري | المستوى |
525 ريال | 560 ريال | 595 ريال | 585 ريال | 650 ريال | 820 ريال | الأول |
560 ريال | 595 ريال | 665 ريال | 650 ريال | 725 ريال | 905 ريال | الثاني |
595 ريال | 665 ريال | 725 ريال | 725 ريال | 800 ريال | 980 ريال | الثالث |
665 ريال | 725 ريال | 795 ريال | 800 ريال | 875 ريال | 1060 ريال | الرابع |
725 ريال | 795 ريال | 865 ريال | 875 ريال | 945 ريال | 1140 ريال | الخامس |
795 ريال | 865 ريال | 935 ريال | 945 ريال | 1020 ريال | 1220 ريال | السادس |
865 ريال | 935 ريال | 1010 ريال | 1020 ريال | 1095 ريال | 1315 ريال | السابع |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المتقاعدين الجديد في السعودية بعد تعديله
من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا سلم رواتب الضباط الصحيين، والذي يختلف من مستوى لآخر، ومن مسمى لآخر، ويحصل العاملين في هذا المجال على علاوة سنوية، تقديرًا لجهودهم.