أوضح مركز الأرصاد التقرير الخاص بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في المملكة العربية السعودية، وقد أوضح هذا التقرير لجميع الراغبين في معرفة الطقس الخاص باليوم والمتوقع من خلاله طقس الأيام القادمة.
شاهد أيضًا: اضطرابات غير متوقعة وتحذيرات شديدة اللهجة.. الأرصاد هذا طقس السعودية اليوم في هذه المناطق
حيث ظهر في التقرير درجات الحرارة العظمى والصغرى لجميع المدن في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نعرض الجدول الخاص بالتقرير كامل:
المدينة | درجة الحرارة الصغرى | درجة الحرارة العظمى | درجة الرطوبة المتوقعة |
مكة | 25 | 35 | 85 |
المدينة المنورة | 23 | 33 | 65 |
الرياض | 20 | 32 | 75 |
جدة | 28 | 34 | 85 |
الدمام | 22 | 33 | 90 |
أبها | 12 | 23 | 85 |
تبوك | 17 | 30 | 75 |
بريدة | 17 | 27 | 100 |
حائل | 16 | 26 | 100 |
الباحة | 13 | 22 | 75 |
عرعر | 15 | 28 | 75 |
سكاكا | 16 | 29 | 75 |
جازان | 27 | 34 | 90 |
نجران | 17 | 28 | 55 |
الخرج | 21 | 32 | 85 |
المجمعة | 18 | 28 | 85 |
وادي الدواسر | 20 | 33 | 50 |
الدوادمي | 18 | 28 | 85 |
شرورة | 21 | 33 | 50 |
طريف | 14 | 28 | 90 |
الطائف | 15 | 27 | 90 |
القنفذة | 25 | 33 | 85 |
ينبع | 24 | 34 | 90 |
العلا | 22 | 32 | 85 |
الاحساء | 23 | 34 | 80 |
حفر الباطن | 18 | 30 | 80 |
بيشة | 18 | 30 | 65 |
الوجه | 23 | 32 | 80 |
رفحا | 16 | 29 | 75 |
القريات | 14 | 28 | 85 |
السودة | 8 | 18 | 95 |
روضة التنهات | 20 | 30 | 75 |
صحراء الدهناء | 20 | 30 | 75 |
الصمان | 20 | 30 | 75 |
شاهد أيضًا: الوطني للأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على 4 مناطق سعودية.. تعرف عليهم الآن